| Les méthodes de chiffrage |
INF'AUTO propose au travers de ses produits tout un ensemble de méthodes pour chiffrer des réparations.
|
Les différentes méthodes de chiffrage |
||
| Catalogues | Cette méthode vous permet d'accéder directement au catalogue de l'Expert Autobile et d'y sélèctionner des pieces et des temps. | |
| Glaces | Cette méthode vous permet d'accéder directement au catalogue des glaces de l'Expert Autobile et d'y sélèctionner des pieces et des temps. | |
| Références | Cette métode permet de rechercher une pièce à partir de sa référence constructeur et de l'intégrer | |
| Eclatés | Une fois le modèle de véhicule choisi,vous sélèctionnez les pièces directement à partir de l'éclaté du véhicule.. | |
| OPGR | Ce traitement vous permet de déterminer à partir des pièces échagées les pièces manquantes (à remplacer et à déposer) sans cumuler les temps opératoires. Ce traitement se base sur les opérations fournies par les constructeurs. | |
| Classique | Vous tapez les trois premières lettres d'une pièce et vous obtenez toutes les pièces commencant par ces lettres. Simple et efficace quand on sait ce qu'on cherche. | |
|
Les chiffrages externes
|
||
| SIDEXA | Un connexion directe a Auto'Pad est disponible dans Auto'Gest et Auto'2000. Elle permet de récuperer un chiffrage fait par l'outil de chiffrage de SIDEXA | |
| Cromauto | Oui pour Autogest II | |
| D.A.T | Oui pour Autogest II | |